24. Internationaler Volkslauf

"Nickenicher Meilen"

Ergebnisse 2006
Gesamtergebnisse
Bambini-Lauf 200m
Schüler C/D 500 m
Schüler A/B 1000 m
Jugend A/B 5000 m
Jedermann 5000m
Volkslauf 10,6km
Volkslauf 15,8km
Walking 5km
Walking 10,6km

Altersklassen
Bambini-Lauf 200m
Schüler C/D 500 m
Schüler A/B 1000 m
Jugend A/B 5000 m
Volkslauf 10,6km
Volkslauf 15,8km
Gesamtlisten
nach Läufen
nach Altersklassen
Mannschaftswertungen
Schüler 1000 m
Frauen 10,6 km
Männer 15,8 km
Einzelergebnisse und Urkunden
Teilnehmer suchen
Urkunde erstellen


Gesamtergebnisse aller Läufe



   24. Nickenicher Meilen - Samstag, 27. Mai 2006 - 200 Meter

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Whode, Kimberly         TV Ransbach           0:58       01  W.Bam 1
    2. Philipsenburg, Amelie   SSF Bonn Triathlon    0:59       01  W.Bam 2
    3. Rörig, Julian           Meddy's Team Andalus  1:01       01  M.Bam 1
    4. Weiland, Phil           TV 08 Sinzig          1:04       01  M.Bam 2
    5. Neuhaus, Marcel         Running-Team Bad Ems  1:06       01  M.Bam 3
    6. Schumacher, Klara       SV Kell               1:07       01  W.Bam 3
    7. Vosen, Charlotte        TUS Niederoberweiler  1:14       01  W.Bam 4
    8. Weidmann, Leah          Spvgg Nickenich       1:18       02  W.Bam 5
    9. Bell, Saskia            TUS Niederoberweiler  1:24       01  W.Bam 6
   10. Drysch, Simone          Spvgg Nickenich       1:43       02  W.Bam 7


   24. Nickenicher Meilen - Samstag, 27. Mai 2006 - 500 Meter

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Scholz, Christian       Meddy's Team Andalus  1:52       97  M.SD  1
    2. Boos, Benedikt          Spvgg Nickenich       1:54       96  M.Sc  1
    3. Vosen, Jonas            TUS Niederoberweiler  1:58       96  M.Sc  2
    4. Kleemann, Charbin       LG Maifeld-Pellenz    1:59       98  M.SD  2
    5. Schug, Rebekka          - - -                 2:00       96  W.Sc  1
    6. Boos, Matthias          Spvgg Nickenich       2:06       97  M.SD  3
    7. Langers, Dana           DJK Ochtendung        2:06       95  W.SC  1
    8. Jahr, Daniel            Spvgg Nickenich       2:06       97  M.SD  4
    9. Whode, Alyssa           TV Ransbach           2:14       97  W.SD  1
   10. Faber, Anna Lena        TUS Niederoberweiler  2:16       96  W.Sc  2
   11. Thiessen, Annika        TUS Niederoberweiler  2:17       97  W.SD  2
   12. Richter, Philipp        TV Moselweiß          2:18       98  M.SD  5
   13. Didinger, Christian     TUS Niederoberweiler  2:19       95  M.SC  1
   14. Weiland, Alisa          TV 08 Sinzig          2:20       96  W.Sc  3
   15. Weidmann, Hannah        Spvgg Nickenich       2:26       99  W.Sd  1
   16. Stephan, Maike          LG Gimmigen           2:29       97  W.SD  3
   17. Schütz, Daniel          TUS Niederoberweiler  2:30       98  M.SD  6
   18. Stolarz, Vanessa        TV Ransbach           2:34       98  W.SD  4
   19. Thiessen, Carolina      TUS Niederoberweiler  2:42       99  W.Sd  2
   20. Stephan, Sven           LG Gimmigen           2:43       99  M.Sd  1
   21. Drysch, Katrin          Spvgg Nickenich       2:48       00  W.Sd  3
   22. Steininger, Andreas     LT DJK Andernach      2:50       99  M.Sd  2
   23. Lichius, Anna           LG Gimmigen           2:50       98  W.SD  5
   24. Schewe, Tiria           TUS Niederoberweiler  2:53       97  W.SD  6
   25. Kleemann, Sanita        LG Maifeld-Pellenz    3:10       99  W.Sd  4
   26. Ewen, Jennifer          LG Gimmigen           3:32       87  W.SC  2


   24. Nickenicher Meilen - Samstag, 27. Mai 2006 - 1000 Meter

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Faber, Daniel           TUS Niederoberweiler  3:46       91  M.SA  1
    2. Mannebach, Niklas       RT Burgbrohl          4:08       94  M.SB  1
    3. Weyer, Christian        LG Maifeld-Pellenz    4:10       94  M.SB  2
    4. Boos, Felicitas         Spvgg Nickenich       4:16       92  W.SA  1
    5. Neuhaus, Lukas          Running-Team Bad Ems  4:25       94  M.SB  3
    6. Bell, Niklas            LG Gimmigen           4:27       91  M.SA  2
    7. Schütz, Verena          TUS Niederoberweiler  4:37       93  W.SB  1
    8. Schmiedel, Leonie       Spvgg Nickenich       4:37       94  W.SB  2
    9. Heck, Lucas             TUS Niederoberweiler  4:47       94  M.SB  4
   10. Faber, Tobias           TUS Niederoberweiler  4:49       93  M.SB  5
   11. Unkray, Erva            Mendig                4:53       94  W.SB  3
   12. Boos, Frederike         Spvgg Nickenich       4:55       94  W.SB  4
   13. Vosen, Jonas            TUS Niederoberweiler  4:58       96  M.SB  6
   14. Müsgen, Lilith          TUS Niederoberweiler  5:03       92  W.SA  2
   15. Faber, Anna Lena        TUS Niederoberweiler  5:11       96  W.SB  5
   16. Schütz, Daniel          TUS Niederoberweiler  5:15       98  M.SB  7
   17. Wilkes, Gina            Meddy's Team Andalus  5:17       96  W.SB  6
   18. Ewen, Michelle          LG Gimmigen           5:20       95  W.SB  7
   19. Pohl, Nina              Meddy's Team Andalus  5:26       94  W.SB  8
   20. Faber, Ann Christin     TUS Niederoberweiler  05:33      96  W.Sc  1


   24. Nickenicher Meilen - Samstag, 27. Mai 2006 - 5.000 Meter Jugend

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Kreuter, Michael        LT TuS Lonnig         23:59      89  M.Jgd 1
    2. Faber, Daniel           TUS Niederoberweiler  26:24      91  M.Jgd 2
    3. Kubach, Anke            LG Gimmigen           27:42      89  W.Jgd 1
    4. Faber, Tobias           TUS Niederoberweiler  30:16      93  M.Jgd 3
    5. Ewen, Michelle          LG Gimmigen           31:35      95  W.Jgd 2
    6. Steininger, Alexandra   LT DJK Andernach      50:20      96  W.Jgd 3


   24. Nickenicher Meilen - Samstag, 27. Mai 2006 - 10.600 Meter

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Günther, Peter          VfR Unterbruch LG     41:31      60  M-45  1
    2. Lorsbach, Ralf          Meddy's Team Andalus  43:13      64  M-40  1
    3. Müsch, Jürgen           BBC Horchheim         43:25      54  M-50  1
    4. Rübenach, Peter         RT Burgbrohl          43:32      68  M-35  1
    5. Krayer, Gerd            LT Baar-Wanderath     44:38      65  M-40  2
    6. Ströder, Reiner         TV Ransbach           45:40      50  M-55  1
    7. Kuppert, Steven         LT DJK Andernach      46:26      82  M-HK  1
    8. Auer, Ingo              Nickenich             46:29      90  M-HK  2
    9. Engel, Mario            LG LaacherSee/Mendig  46:41      77  M-HK  3
   10. Peters, Kai             SV Westum             46:48      67  M-35  2
   11. Whode, Adam             TV Ransbach           47:07      66  M-40  3
   12. Braun, Achim            TRI Team Sinzig       48:32      71  M-35  3
   13. Schneider, Günter       SV Westum             50:05      57  M-45  2
   14. Fischer, Alfred         SV Rüber              50:06      51  M-55  2
   15. Baulig, Konrad          TMK Mülheim-Kärlich   50:09      52  M-50  2
   16. Hammes, Ewald           Meddy's Team Andalus  50:14      60  M-45  3
   17. Kaiser, Elisabeth       LA TuS Mayen          50:25      63  W-40  1
   18. Junker, Jessica         Running-Team Bad Ems  50:50      69  W-35  1
   19. Waldvogel, Horst        LT Heimbach-Weis      51:18      51  M-55  3
   20. Fries, Alex             LT Heimbach-Weis      51:18      78  M-HK  4
   21. Lies, Günther           LF Brohltal           51:30      36  M-70  1
   22. Ewen, Joachim           LG Gimmigen           51:31      61  M-45  4
   23. Gold, Bernhard          Meddy's Team Andalus  51:41      73  M-30  1
   24. Aschkowski, Ulrike      LT Heimbach-Weis      52:04      63  W-40  2
   25. Breitbach, Rainer       Boppard               52:05      66  M-40  4
   26. Etzkorn, Robert         SSV Pfaffenheck       52:07      63  M-40  5
   27. Hillen, Pedro           SSV Pfaffenheck       52:10      63  M-40  6
   28. Schulz, Rudi            LT Heimbach-Weis      52:11      60  M-45  5
   29. Flöck, Petra            LG Rhein-Wied         52:25      64  W-40  3
   30. Ris, Harald             Tri Mülheim-Kärlich   52:25      49  M-55  4
   31. Koppatsch, Wolfgang     LLG St.Augustin       52:26      32  M-70  2
   32. Quägwer, Gerhard        Waldorf               52:52      46  M-60  1
   33. Böhm, Elke              LT Heimbach-Weis      53:25      62  W-40  4
   34. Stenz, Josef            LF Brohltal           54:23      58  M-45  6
   35. Michels, Bernd          LT DJK Andernach      54:45      40  M-65  1
   36. Annasenz, Frank                               55:10      67  M-35  4
   37. Schlegel, Jürgen-Meinra LG LaacherSee/Mendig  55:27      38  M-65  2
   38. Hofmann, Oliver         Running-Team Bad Ems  55:54      63  M-40  7
   39. Beckel, Winfried        LAV-Bad Godesberg     56:27      37  M-65  3
   40. Stephan, Doris          LG Gimmigen           56:49      66  W-40  5
   41. Biermanski, Brigitta    LT Heimbach-Weis      57:06      49  W-55  1
   42. Gemein, Mechthild       SV Westum             57:13      55  W-50  1
   43. Kaulbach-Trumm, Petra   TV Ransbach           57:16      62  W-40  6
   44. Knieps, Gabi            TuS Ahrweiler         57:59      61  W-45  1
   45. Gassen, Christiane      SV Westum             58:04      59  W-45  2
   46. Baaden, Ingrid          TV Ransbach           58:06      50  W-55  2
   47. Ommer, Horst            LG LaacherSee/Mendig  58:35      56  M-50  3
   48. Schumacher, Klaus       SV Kell               59:00      64  M-40  8
   49. Schneider, Steven       LG LaacherSee/Mendig  59:37      90  M-HK  5
   50. Dietrich, Rolf                                59:52      54  M-50  4
   51. Böttger, Heike          TV Ransbach           60:50      60  W-45  3
   52. Lüke, Marlies           Siegburg              61:00      51  W-55  3
   53. Riske, Helga            Blau-Gelb Dernau      61:05      59  W-45  4
   54. Driessen, Gerd          LT TuS Lonnig         61:31      50  M-55  5
   55. Schneider, Irene        TV Ransbach           62:47      44  W-60  1
   56. Krayer, Lukas           LT Baar-Wanderath     63:21      96  M-HK  6
   57. Rittel, Wolfgang        LG Alsbach            63:46      51  M-55  6
   58. Rohleder, Gisela        LT Heimbach-Weis      63:57      57  W-45  5
   59. Lotz, Helga             DJK Ochtendung        64:23      53  W-50  2
   60. Renz, Walter            DJK Andernach         64:26      59  M-45  7
   61. Rickers, Garmin                               65:20      60  W-45  6
   62. Einig, Inge             Meddy's Team Andalus  65:40      52  W-50  3
   63. Krayer, Thekla          LT Baar-Wanderath     65:52      63  W-40  7
   64. Gesell, Melanie                               65:53      73  W-30  1
   65. Meurer, Frank           Freizeitbad Tauris    66:20      65  M-40  9
   66. Meurer, Rita            Freizeitbad Tauris    66:20      66  W-40  8
   67. Konopleva, Oxana        Freizeitbad Tauris    66:20      66  W-40  9
   68. Stenz, Eva              LF Brohltal           66:41      55  W-50  4
   69. Knopp, Dominic          - - -                 67:07      69  M-35  5
   70. Polter, Hildegard       Meddy's Team Andalus  67:10      56  W-50  5
   71. Rittel, Rita            LG Alsbach            68:06      53  W-50  6
   72. Schneider, Brigitte     LG LaacherSee/Mendig  69:36      67  W-35  2
   73. Kragt, Willi            A-C Mallendar         70:34      29  M-75  1
   74. Barz, Doris             DJK Ochtendung        71:06      62  W-40  10
   75. Becker, Monika          DJK Ochtendung        71:06      58  W-45  7
   76. Berlitz, Karin          Meddy's Team Andalus  72:28      59  W-45  8
   77. Meid, Bärbel            DJK Ochtendung        73:49      48  W-55  4
   78. Schneider, Hans         LG LaacherSee/Mendig  78:33      35  M-70  3
   79. Vogel, Monika           LT TuS Lonnig         79:31      57  W-45  9
   80. Halbedel, Herbert       LG LaacherSee/Mendig  80:06      50  M-55  7


   24. Nickenicher Meilen - Samstag, 27. Mai 2006 - 15.800 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Streiß, Christoph       - - -                 61:28      82  M-HK  1
    2. Branse, Konrad          SV Westum             61:45      53  M-50  1
    3. Eich, Rainer            DJK Ochtendung        64:52      56  M-50  2
    4. Pillig, Michael         SV Binningen          64:54      67  M-35  1
    5. Hinkelmann, Günter      Meddy's Team Andalus  65:18      56  M-50  3
    6. Kollas, Heiko           - - -                 65:50      70  M-35  2
    7. Fliegel, Thomas         SC Poseidon Koblenz   65:59      67  M-35  3
    8. Wagner, Erwin           SV Westum             66:17      55  M-50  4
    9. Eybl, Leopold           SV Westum             66:55      52  M-50  5
   10. Hartmann, Uwe           DJK Triathl. Anderna  67:03      72  M-30  1
   11. Christ, Thomas          TUS Rodenbach         67:07      62  M-40  1
   12. Schyrer, Stefan         SV Westum             67:37      64  M-40  2
   13. Schneider, Dirk         LF Brohltal           67:42      73  M-30  2
   14. Dürksen, Rudi           LT Heimbach-Weis      67:53      56  M-50  6
   15. Junker, Ingo            Running-Team Bad Ems  68:11      65  M-40  3
   16. Fitting, Martin         Hunsrück Marathon e.  68:25      54  M-50  7
   17. Fleischhut, Michael     Meddy's Team Andalus  68:34      61  M-45  1
   18. Groß, Helmut            SG Neuhäusel          68:44      64  M-40  4
   19. Blüher, Klaus           SV Westum             69:56      50  M-55  1
   20. Kuhn, Harald            TUS Niederoberweiler  70:18      58  M-45  2
   21. Schäfer, Josef          SV Westum             71:02      57  M-45  3
   22. Schneider, Lilli        BBC Horchheim         71:08      81  W-HK  1
   23. Adams, Klaus            Running-Team Bad Ems  71:14      58  M-45  4
   24. Riske, Jürgen           Blau-Gelb Dernau      71:17      56  M-50  8
   25. Klein, Thomas           SF Höhr-Grenzhausen   72:15      56  M-50  9
   26. Skotzke, Lech           LG Rhein-Wied         72:16      48  M-55  2
   27. Neuhaus, Günter         Running-Team Bad Ems  72:26      62  M-40  5
   28. Müller, Dirk            DJK Andernach         72:45      78  M-HK  2
   29. Schubach, Frank         TuS Rhens             73:19      68  M-35  4
   30. Schütz, Rolf            SSF Bonn Triathlon    73:43      67  M-35  5
   31. Schubach, Arno          TuS Rhens             74:17      64  M-40  6
   32. Seul, Wolfgang          SV Westum             74:28      47  M-55  3
   33. Fuhrmann, Peter         BBC Horchheim         74:37      53  M-50  10
   34. Dr. Blasius, Helga      Post SV Remagen       74:38      56  W-50  1
   35. Kühn, Wolfgang          Meddy's Team Andalus  75:07      50  M-55  4
   36. La Mattina, Biajio      LG LaacherSee/Mendig  75:12      56  M-50  11
   37. Vogel, Claus-Peter      LT TuS Lonnig         75:14      61  M-45  5
   38. Schlich, Oliver         LA TuS Mayen          75:53      78  M-HK  3
   39. Göhring, Egon           SV Kell               76:30      60  M-45  6
   40. Stommel, Jan            LF Brohltal           76:48      74  M-30  3
   41. Schimpitz, Christian    LT TuS Lonnig         76:52      86  M-HK  4
   42. Steininger, Hans Stepha DJK Andernach         77:07      69  M-35  6
   43. Bersheim, Steffi        LF Brohltal           77:27      76  W-30  1
   44. Dönges, Uwe             LT Heimbach-Weis      77:29      60  M-45  7
   45. Bremm, Manfred          Hilgert               77:52      41  M-65  1
   46. Rörig, Harald           Meddy's Team Andalus  78:41      62  M-40  7
   47. Trumm, Richard          TV Ransbach           79:20      55  M-50  12
   48. Karst, Marion           SG Neuhäusel          79:27      76  W-30  2
   49. Mener, Sigrid           SV Weitersburg        79:28      58  W-45  1
   50. Diedrich, Uwe           SV Weitersburg        79:29      53  M-50  13
   51. Ehrsam, Peter           LG Maifeld-Pellenz    79:33      64  M-40  8
   52. Lindemann, Werner       LT TuS Lonnig         79:40      59  M-45  8
   53. Fries, Klaus            SG Neuhäusel          79:56      54  M-50  14
   54. Widera, Bernhard        Meddy's Team Andalus  80:02      56  M-50  15
   55. Hillesheim, Peter       - - -                 80:10      55  M-50  16
   56. Müller, Herbert         LST Nickenich         80:16      56  M-50  17
   57. Degen, Christiane       LST Nickenich         80:17      58  W-45  2
   58. Simon, Michael          LA TuS Mayen          80:26      58  M-45  9
   59. Czerulla, Rainer        TS Bendorf            80:36      59  M-45  10
   60. Richter, Christiane     - - -                 80:52      79  W-HK  2
   61. Becker, Michael         TUS Schweighausen     81:24      55  M-50  18
   62. Scholz, Wolfgang        Meddy's Team Andalus  81:48      65  M-40  9
   63. Kopp, Thomas            LT TuS Lonnig         82:36      69  M-35  7
   64. Münch, Gerhard          SV Binningen          82:38      69  M-35  8
   65. Polter, Gerhard         Meddy's Team Andalus  82:56      56  M-50  19
   66. Palm, Uwe               DJK Triathl. Anderna  83:23      63  M-40  10
   67. Pillig, Conny           SV Binningen          83:32      69  W-35  1
   68. Franzen, Max            - - -                 83:52      82  M-HK  5
   69. Justen, Harald                                84:08      63  M-40  11
   70. Naunheim, Hans-Dieter   LT TuS Lonnig         84:42      50  M-55  5
   71. Hermann, Rainer         LT TuS Lonnig         84:48      63  M-40  12
   72. Schlaus, Ewald          Spvgg Nickenich       85:08      53  M-50  20
   73. Gail, Rudi              LT TuS Lonnig         85:28      55  M-50  21
   74. Schmitt, Alfred         DJK Kruft-Kretz       85:36      54  M-50  22
   75. Hinkelmann, Ralf        Koblenz               87:10      61  M-45  11
   76. Handeck, Josef          LG LaacherSee/Mendig  88:03      52  M-50  23
   77. Müller, Wolfgang        LG Alsbach            88:19      50  M-55  6
   78. Heuser, Hans-Werner     LG Alsbach            88:20      49  M-55  7
   79. Menrath, Klaus          LT DJK Andernach      88:31      42  M-60  1
   80. Gotzhein, Reinhard      Freizeitbad Tauris    88:34      60  M-45  12
   81. Meddy, Michel           Meddy's Team Andalus  88:58      56  W-50  2
   82. Eger, Werner            - - -                 88:58      57  M-45  13
   83. Kaiser, Otto            LT DJK Andernach      89:17      46  M-60  2
   84. Ehrsam, Petra           LG Maifeld-Pellenz    89:46      66  W-40  1
   85. Klein, Susanne          LG Alsbach            90:39      62  W-40  2
   86. Neuer, Josef            SV Westum             92:24      43  M-60  3
   87. Mengert, Dieter         - - -                 92:53      50  M-55  8
   88. Schug, Achim            SV Kell               94:08      60  M-45  14
   89. Grasser, Claude         Meddy's Team Andalus  96:29      63  M-40  13
   90. Werner, Rosemarie       LT TuS Lonnig         1:40:09    56  W-50  3
   91. Franzen, Silvia         LG LaacherSee/Mendig  1:40:41    74  W-30  3
   92. Birke, Thomas           LG LaacherSee/Mendig  1:40:42    69  M-35  9
   93. Gräff, Ferdinand        Meddy's Team Andalus  1:43:13    48  M-55  9
   94. Ströder, Gertrud        TV Ransbach           1:44:21    56  W-50  4


Alphabetische Liste   5.000m_Jedermann
======================================

Boos                 Wolfgang        Spvgg Nickenich               29:54
Engel                Mario           LG LaacherSee/Mendig          20:53
Hinkelmann           Dagmar          BC Fischbach                  32:50
Kreuter              Heike           LT TuS Lonnig                 29:49
Marx                 Stefan          DJK Triathl. Andernach        20:43
Münch                Hermann         LT TuS Lonnig                 33:48
Reinelt              Werner          TV Braubach                   24:00
Rörig                Martina         Meddy's Team Andalusien       28:20
Schimpitz            Cornelia        LT TuS Lonnig                 28:08
Steininger           Monika          LT DJK Andernach              50:21
Whode                Martina         TV Ransbach                   29:14



Alphabetische Liste   Walking_5.000m

=====================================

Biermanski           Brigitta        SF Puderbach                  35:44
Bous                 Christa         LG LaacherSee/Mendig          43:20
Bous                 Gerd            LG LaacherSee/Mendig          44:24
Bous                 Maren           LG LaacherSee/Mendig          44:23
Brandt               Martha          DJK Ochtendung                45:03
Bruchhaus            Günter          LA TuS Mayen                  40:26
Bäumer               Bernd           TV Niederbieber               46:35
Bäumer               Dorothee        TV Niederbieber               45:42
Böse                 Peggy           LT TuS Lonnig                 42:16
Diether              Monika          Turnverein Weißenthurm        40:25
Doetsch              Birkhild        TV Niederbieber               43:26
Doll                 Katharina       LT Bad Breisig                45:19
Ecker                Haldis          TV Niederbieber               46:33
Eger                 Christa         LT Bad Breisig                43:23
Etteldorf            Inge            LT Heimbach-Weis              62:20
Ewen                 Margit          LG Gimmigen                   47:25
Freisberg            Marlene         LT Heimbach-Weis              40:59
Fries                Alex            LT Heimbach-Weis              40:44
Holl                 Werner          LT Horn-Laubach               36:43
Holzheimer           Eddy            Meddy's Walking-Treff         45:01
Jahn                 Erika           LT Horn-Laubach               45:20
Jahn                 Wolfgang        LT Horn-Laubach               36:37
Jahr                 Ursula          Spvgg Nickenich               49:35
John                 Ulrike          Meddy's Team Andalusien       45:30
Kecker               Arno            TV Niederbieber               39:40
Kleinmann            Karin           Turnverein Weißenthurm        52:22
Klöckner             Anne            Meddy's Team Andalusien       49:30
Kopper               Rosi            Meddy's Walking-Treff         57:38
Kröger               Marita          Meddy's Team Andalusien       50:19
Kubach               Monika          LG Gimmigen                   41:25
Kunze                Ingrid          LG Gimmigen                   54:35
Laux                 Hedi            Spvgg Nickenich               42:11
Lenz                 Inge            SV Waldesch                   43:34
Lenz                 Willi           SV Waldesch                   37:32
Lohse-Stumm          Dagmar                                        41:16
Marx                 Sigrid          Turnverein Weißenthurm        46:51
Milles               Maria           Turnverein Weißenthurm        46:45
Milles               Willi           Turnverein Weißenthurm        46:52
Müller               Ursula          LT TuS Lonnig                 39:41
Odenkirchen          Alois           LG Gimmigen                   43:39
Odenkirchen          Christel        LG Gimmigen                   54:36
Packebusch           Holger          SV Waldesch                   37:51
Preilowski           Erika           TV Niederbieber               45:21
Protzen              Hans Jürgen     TV Niederbieber               42:12
Schnabel             Alfred          MTV 1846 Giessen              62:08
Seul                 Mathilde        SV Westum                     47:25
Steffens             Helene          Spvgg Nickenich               46:10
Stockdreher          Elfi            Spvgg Nickenich               49:35
Vogel                Dorothee        Spvgg Nickenich               57:41
Vogt                 Birgit          Meddy's Walking-Treff         44:46
Vogt                 Michael         Meddy's Walking-Treff         44:47
Volz                 Herbert         SV Waldesch                   42:43
Wagner               Reinhold        LAZ TV1899 Großen Buseck      36:23
Waldvogel            Horst           LT Heimbach-Weis              41:00
Weber                Gisela          Meddy's Walking-Treff         57:35
Weller               Karin           SV Weitersburg                41:44


Alphabetische Liste   Walking_10600m
=====================================
Becker               Ursula          SF Höhr-Grenzhausen         1:40:27
Behring              Manfred         LT Ulmen                    1:43:17
Brandstetter         Inge            SV Waldesch                 1:10:42
Brandt               Engelbert       DJK Ochtendung              1:23:39
Britz                Waltraud        Meddy's Team Andalusien     1:28:51
Diether              Toni            Turnverein Weißenthurm      1:19:42
Distelrath           Marie-Luise     - - -                       1:40:53
Doll                 Rita            Leichter leben-Brohltal     1:51:11
Dreesen              Irmgard         Leichter leben-Brohltal     2:02:58
Drößlich             Edgar           TV Niederlützingen          1:20:55
Dünnes               Heike           SV Weitersburg              1:23:15
Eger                 Lothar          LT Bad Breisig              1:23:16
Fachinger            Gerhard         GR Dedenbach                1:12:33
Febra                Hans            WT Hümmerich                1:18:51
Febra                Margit          WT Hümmerich                1:37:18
Frey                 Gudrun          LT Horn-Laubach             1:16:14
Glass                Bettina         Leichter leben-Brohltal     2:02:58
Gräff                Elisabeth       Meddy's Team Andalusien     1:26:08
Günster              Anneliese       SF Höhr-Grenzhausen         1:40:28
Haas                 Petra           Leichter leben-Brohltal     1:48:52
Haas                 Ralf            Leichter leben-Brohltal     1:25:24
Hahn                 Jana                                        1:25:42
Hartmann             Wilhelm         LT DJK Andernach            1:17:54
Henseler             Ruth            Leichter leben-Brohltal     1:55:06
Hess                 Anton           TuS Immendorf               1:32:00
Hoff                 Gabi            SV Waldesch                 1:10:43
Hoffmann             Brigitte        SF Höhr-Grenzhausen         1:36:25
Hoffmann             Rita            LT Baar-Wanderath           1:36:37
Horstkamp            Werner          WT Hümmerich                1:21:46
Jäkel                Karin           CTG Koblenz                 1:23:15
Klein                Renate          Leichter leben-Brohltal     1:54:57
Klöckner             Arnold          Meddy's Team Andalusien     1:18:33
Köhler               Johanna         Leichter leben-Brohltal     1:51:10
Langers              Maria           DJK Ochtendung              1:27:18
Lenz                 Günther         SG Neuhäusel                1:14:29
Lohse                Udo                                         1:25:33
Melles               Irene           Leichter leben-Brohltal     1:48:48
Melles               Kerstin         Leichter leben-Brohltal     1:48:55
Meyer                Brunhilde       SV Waldesch                 1:18:32
Meyer                Dr.Bernd-Jürgen SV Waldesch                 1:12:59
Müller               Achim           Turnverein Weißenthurm      1:20:57
Nachtsheim           Günter          Leichter leben-Brohltal     1:28:39
Nett                 Michaela        - - -                       1:40:54
Nitsche              Horst           WT Hümmerich                1:37:20
Plasa                Uta             LT Baar-Wanderath           1:23:32
Pohl                 Sibylle         Meddy's Team Andalusien     1:30:01
Portz                Erich           LG LaacherSee/Mendig        1:29:51
Preißler             Rolf            LT Heimbach-Weis            1:32:01
Preißler             Rosemarie       LT Heimbach-Weis            1:29:09
Preußer              Siegfried       SG WiedtalN'bach            1:18:54
Pudelski-Wagner      Bärbel          SF Höhr-Grenzhausen         1:36:09
Rehfeld              Ursula          SF Puderbach                1:33:52
Renner               Friedrich       TS Bendorf                  1:36:29
Retterath            Willi           LT Baar-Wanderath           1:36:34
Roos                 Ellen-Ruth      SV Waldesch                 1:30:12
Schlachetzki         Michaela        TS Bendorf                  1:21:30
Schmidtlehner        Gideon          LT TuS Lonnig               1:38:34
Schmitz              Gerlinde        TS Bendorf                  1:36:29
Schmitz              Helmut          TS Bendorf                  1:31:08
Schmitz              Ursula          TS Bendorf                  1:32:03
Spang                Günter          SV Tälchen-Krettnach        1:21:31
Spang                Hiltrud         SV Tälchen-Krettnach        1:27:53
Stock                Jürgen          WT Hümmerich                1:21:35
Tiedtke              Rita            Meddy's Team Andalusien     1:30:02
Trenkle              Barbara         SF Höhr-Grenzhausen         1:36:07
Volz                 Hanne           SV Waldesch                 1:20:54
Wagner               Ingrid          LG LaacherSee/Mendig        1:34:14
Wagner               Josef           LG LaacherSee/Mendig        1:21:32
Weichselbaum         Hans            TS Bendorf                  1:34:40

Sportvereinigung Nickenich

Seite  Homepage der Spvgg.
Seite  Homepage Laufen
Seite  Ergebnisse 2006
Seite  Ergebnisse 2005
Seite  Ergebnisse 2004
Seite  Ergebnisse 2003

Allgemeine Informationen

Seite  Altersklassen 2006 (LAO)

Navigation: Weitere Zugänge

Seite  Leichtathletikverband Rheinland
Seite  Ortsgemeinde Nickenich

Email an ...

Seite  Vorstand der Spvgg.
Seite  Webmaster
Seite  Laufabteilung

Aktualisiert 27.05.06
 © 2006 Sportvereinigung Nickenich