Klassen und Jahrgänge 2006 (angelehnt an LAO)
| Klassen
|
Jahrgänge
|
| Bambini | 2001 und jünger |
| Schüler/innen d | 1999 und 2000 |
| Schüler/innen D | 1997 und 1998 |
| Schüler/innen c | 1996 |
| Schüler/innen C | 1995 |
| Schüler/innen B | 1993 und 1994 |
| Schüler/innen A | 1991 und 1992 |
| Jugend B | 1989 und 1990 |
| Jugend A | 1987 und 1988 |
| Hauptklasse | 1977 bis 1986 |
| M + W 30 | 1972 bis 1976 |
| M + W 35 | 1967 bis 1971 |
| M + W 40 | 1962 bis 1966 |
| M + W 45 | 1957 bis 1961 |
| M + W 50 | 1952 bis 1956 |
| M + W 55 | 1947 bis 1951 |
| M + W 60 | 1942 bis 1946 |
| M + W 65 | 1937 bis 1941 |
| M + W 70 | 1932 bis 1936 |
| M + W 75 | 1927 bis 1931 |
| M + W 80 | 1926 und älter |
|
| Sportvereinigung Nickenich
|
Homepage der Spvgg.
Homepage Laufen
Ergebnisse 2006
Ergebnisse 2005
Ergebnisse 2004
Ergebnisse 2003
Altersklassen 2006 (LAO)
| Navigation: Weitere Zugänge |
Leichtathletikverband Rheinland
Ortsgemeinde Nickenich
Vorstand der Spvgg.
Webmaster
Laufabteilung
|